|
|
|
|
序號(hào) | 年份 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
1 | 1990年 | 新龍大廈 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
2 | 1991年 | 常州化工機(jī)械廠總裝調(diào)試車間 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
3 | 1991年 | 博愛路商場(chǎng)11#-15#房 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
4 | 1992年 | 常州市商檢局檢測(cè)樓 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
5 | 1993年 | 常州郵電局郵政樞紐中心 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
6 | 1993年 | 常州市總工會(huì)職教中心B樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
7 | 1994年 | 常州百貨大樓購物中心一期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
8 | 1995年 | 鐘樓-華僑友誼商廈 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
9 | 1996年 | 常州新區(qū)僑光苑A座商住樓 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
10 | 1996年 | 常州購物中心二期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
11 | 1997年 | 江蘇化工學(xué)院食堂 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
12 | 1997年 | 常州信托大廈 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
13 | 1997年 | 常州市保險(xiǎn)大廈 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
14 | 1997年 | 上海市瑞金花苑辦公樓 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
15 | 1998年 | 上海市瑞金新苑B幢住宅樓 | 上海市白玉蘭獎(jiǎng) |
16 | 1999年 | 鐘樓檢察院辦公樓 | 江蘇省省優(yōu)銀獎(jiǎng) |
17 | 1999年 | 常州財(cái)經(jīng)學(xué)校培訓(xùn)樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
18 | 1999年 | 常州工業(yè)學(xué)校綜合樓實(shí)驗(yàn)樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
19 | 1999年 | 常州郵件處理中心 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
20 | 2000年 | 常州怡康花園3#房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
21 | 2001年 | 上海光華公寓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
22 | 2001年 | 上海華山嘉苑北樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
23 | 2002年 | 上海華高新苑21號(hào)房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
24 | 2002年 | 上海盧灣城市花園5號(hào)樓 | 上海市白玉蘭獎(jiǎng) |
25 | 2003年 | 常州建東大學(xué)信息樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
26 | 2003年 | 常州師范??茖W(xué)校群體工程 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
27 | 2004年 | 河海大學(xué)(常州分校)實(shí)驗(yàn)樓二期工程 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
28 | 2004年 | 上海盧灣城市花園 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
29 | 2005年 | 上海盧灣都市花園C樓 | 上海市白玉蘭獎(jiǎng) |
30 | 2005年 | 江蘇工業(yè)學(xué)院學(xué)生食堂 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
31 | 2006年 | 江蘇工業(yè)學(xué)院3號(hào)教學(xué)樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
32 | 2006年 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生食堂 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
33 | 2007年 | 常州工學(xué)院延陵學(xué)院教學(xué)用房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
34 | 2007年 | 江南五金機(jī)電城2#房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
35 | 2007年 | 常州直屬房管綜合樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
36 | 2007年 | 江蘇工業(yè)學(xué)院1#、2#教學(xué)樓及連廊 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
37 | 2008年 | 常州河景花園1#、2#房、P1車庫 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
38 | 2008年 | 太陽城住宅一期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
39 | 2008年 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤綜合樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
40 | 2008年 | 常州機(jī)械冶金科技培訓(xùn)中心大樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
41 | 2009年 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖文信息中心 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
42 | 2009年 | 常州太陽城二期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
43 | 2010年 | 常州熱工儀表廠地塊1#、2#樓工程 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
44 | 2010年 | 四川省綿竹遵道鎮(zhèn)年畫傳習(xí)所 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
45 | 2011年 | 常州軟件產(chǎn)業(yè)基地二期A棟 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
46 | 2011年 | 常州景瑞曦城8#房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
47 | 2012年 | 超高壓核電站用巨型變壓器項(xiàng)目廠房 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
48 | 2012年 | 常州市運(yùn)動(dòng)學(xué)校生活服務(wù)大樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
49 | 2013年 | 江蘇工業(yè)學(xué)院武進(jìn)校區(qū)體育館 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
50 | 2013年 | 常發(fā)大廈及人防地下室 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
51 | 2013年 | 南車戚墅堰機(jī)車公司產(chǎn)業(yè)化基地一期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
52 | 2014年 | 奧迪汽車4S店 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
53 | 2014年 | 惠民大廈A樓、B樓及裙樓、地下室 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
54 | 2014年 | 常州市疾病預(yù)防控制中心綜合大樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
55 | 2016年 | 鐘樓區(qū)環(huán)衛(wèi)營運(yùn)服務(wù)中心 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
56 | 2016年 | 常州公交調(diào)度指揮中心 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
57 | 2016年 | 常州第一人民醫(yī)院門急診大樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
58 | 2016年 | 中華龍城(常州)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地一期二標(biāo)段 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
59 | 2016年 | 山水和園1#-4#房及地下室 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
60 | 2016年 | 平崗星苑工程一標(biāo)段 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
61 | 2016年 | 常州市第四人民醫(yī)院(新北醫(yī)院)二期 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
62 | 2016年 | 常州創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地二期C樓及人防地下室 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
63 | 2018年 | 常州工學(xué)院北部新城區(qū)新校區(qū)一期(四標(biāo)段) | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
64 | 2018年 | 常州高級(jí)中學(xué)新北校區(qū)新建工程教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
65 | 2019年
| 常州市德安醫(yī)院遷建工程 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
66 | 2019年 | 常州市市北實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)原址翻建工程 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
67 | 2020年 | 常州第一人民醫(yī)院綜合病房大樓 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |
68
| 2020年 | 常州一建集團(tuán)工業(yè)化配套生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 江蘇省揚(yáng)子杯獎(jiǎng) |